30. Juni 2011
Asien ex Japan | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 | Jul 22 | Aug 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 8.5 | 0.5 | -9.6 | -2.6 | -5.5 | -6.4 |
Headline Index | ||||||
- Lage | 17.0 | 8.0 | -4.8 | -1.5 | -1.8 | -1.3 |
- Erwartungen | 0.3 | -6.8 | -14.3 | -3.8 | -9.3 | -11.5 |
Institutionelle Anleger | ||||||
- Lage | 19.5 | 8.5 | -6.0 | -3.0 | -1.5 | -1.0 |
- Erwartungen | -1.5 | -9.0 | -15.5 | -3.0 | -10.5 | -14.0 |
Privatanleger | ||||||
- Lage | 14.5 | 7.5 | -3.5 | 0.0 | -2.0 | -1.5 |
- Erwartungen | 2.0 | -4.5 | -13.0 | -4.5 | -8.0 | -9.0 |
Weitere Charts finden registrierte Nutzer hier: hier klicken