30. Juni 2011
Euroland | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 14.9 | 16.6 | -7.0 | -18.0 | -22.6 | -15.8 |
Headline Index | ||||||
- Lage | 16.3 | 19.3 | 7.8 | -5.5 | -10.5 | -7.3 |
- Erwartungen | 13.5 | 14.0 | -20.8 | -29.8 | -34.0 | -24.0 |
Institutionelle Anleger | ||||||
- Lage | 22.0 | 25.5 | 13.5 | 0.5 | -4.5 | -3.5 |
- Erwartungen | 18.5 | 19.0 | -24.5 | -31.0 | -34.5 | -25.0 |
Privatanleger | ||||||
- Lage | 10.5 | 13.0 | 2.0 | -11.5 | -16.5 | -11.0 |
- Erwartungen | 8.5 | 9.0 | -17.0 | -28.5 | -33.5 | -23.0 |
Weitere Charts finden registrierte Nutzer hier: hier klicken