30. Juni 2011
Japan | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 | Jul 22 | Aug 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 4.9 | -2.1 | -9.8 | -5.7 | -13.4 | -9.4 |
Headline Index | ||||||
- Lage | 14.5 | 7.8 | 1.0 | 4.0 | -5.8 | -0.8 |
- Erwartungen | -4.3 | -11.5 | -20.0 | -15.0 | -20.8 | -17.8 |
Institutionelle Anleger | ||||||
- Lage | 18.5 | 10.5 | 4.5 | 7.0 | -1.5 | 2.0 |
- Erwartungen | -5.0 | -13.0 | -21.0 | -18.0 | -22.5 | -21.5 |
Privatanleger | ||||||
- Lage | 10.5 | 5.0 | -2.5 | 1.0 | -10.0 | -3.5 |
- Erwartungen | -3.5 | -10.0 | -19.0 | -12.0 | -19.0 | -14.0 |
Weitere Charts finden registrierte Nutzer hier: hier klicken