| sentix-Konjunkturindex | 11.09.2010 00:37 |
Hintergrundinformationen
zum sentix-Konjunkturindex |
Produktübersicht
|
Über
den sentix |
Nächste
Termine
Datentabelle
|
Individuelle
Grafiken
| Aktuelle Analyse vom 06.09.2010 | First mover advantage - Vergleich mit ZEW und IFO |
Konjunktur ohne USA und Japan
|
"Wer zukünftig versucht den ifo Geschäftsklimaindex (orange) zu antizipieren, sollte sich statt dem ZEW (grün) den sentix (blau) anschauen. Einerseits hat er eine höhere Korrelation zum ifo, andererseits erkennt er Wendepunkte früher. Und obendrein erscheint der sentix bereits zu Monatsbeginn und damit 1- 2 Wochen vor ZEW und bis zu 3,5 Wochen vor dem ifo. ", Bankhaus Metzler, Financial Markets Daily, 26.01.2007 |
Daten sind vom: 06.09.2010 (Vorwert in Klammern; Nächste
Veröffentlichungstermine)
Gesamtindex![]() |
Headline-Index | Subindex Private | Subindex Institutionelle | ||||
| Region | Lage | Erwartung | Lage | Erwartung | Lage | Erwartung | |
| Asien ex Japan | 30.68 (28.33) | 49.25 (49.75) | 13.50 (8.75) | 46.50 (45.50) | 16.50 (12.00) | 52.00 (54.00) | 10.50 (5.50) |
| Osteuropa | 9.24 (8.19) | 11.50 (13.25) | 7.00 (3.25) | 11.00 (10.50) | 8.50 (4.00) | 12.00 (16.00) | 5.50 (2.50) |
| Euroland | 7.62 (8.22) | 15.00 (16.50) | 0.50 (0.25) | 14.50 (15.50) | 5.00 (1.00) | 15.50 (17.50) | -4.00 (-0.50) |
| Japan | -15.82 (-8.38) | -24.00 (-9.50) | -7.25 (-7.25) | -21.00 (-9.50) | -3.50 (-4.50) | -27.00 (-9.50) | -11.00 (-10.00) |
| Lateinamerika | 25.61 (23.86) | 39.25 (39.50) | 12.75 (9.25) | 37.00 (34.50) | 15.00 (11.50) | 41.50 (44.50) | 10.50 (7.00) |
| USA | -11.77 (-6.63) | -19.00 (-5.50) | -4.25 (-7.75) | -15.50 (-5.00) | 0.00 (-3.50) | -22.50 (-6.00) | -8.50 (-12.00) |
| Global Aggregat | 9.44 (10.49) | 14.86 (20.20) | 4.16 (1.20) | ||||
Weitere
Grafiken finden Sie hier!
| Datum | Headline | Autor |
| 06.09.2010 | Konjunktur ohne USA und Japan | Manfred Hübner |
| 09.08.2010 | Euroland setzt Ausrufezeichen, USA schwächelt weiter | Patrick Hussy |
| 05.07.2010 | Aktuelle Lage überstrahlt noch, Sorgen um die Konjunktur in den USA und in Japan | Patrick Hussy |
| 07.06.2010 | Keinesfalls Entwarnung | Manfred Hübner |
| 10.05.2010 | Rückschlag – der Stachel sitzt tief! | Patrick Hussy |
| 06.04.2010 | Echte Aufbruchstimmung | Manfred Hübner |
| 08.03.2010 | Euroland hinkt hinterher | Patrick Hussy |
| 08.02.2010 | Empfindlicher Rückschritt für Euroland, China lässt grüßen | Patrick Hussy |
| 04.01.2010 | Erneut positiver Jahresstart | Patrick Hussy |
| 07.12.2009 | Dämpfer bei den Erwartungen | Manfred Hübner |
Prognosemöglichkeiten
mit den sentix-Konjunkturindizes
Analyse
der NordLB zum sentix-Konjunkturindex