30. Juni 2011
Deutschland | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 | Jul 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 17.9 | -5.2 | -17.1 | -20.5 | -12.8 | -24.2 |
Headline Index | ||||||
- Lage | 20.0 | 10.0 | -4.8 | -7.3 | -2.0 | -13.0 |
- Erwartungen | 15.8 | -19.3 | -28.8 | -32.8 | -23.0 | -34.8 |
Institutionelle Anleger | ||||||
- Lage | 24.5 | 14.5 | 0.0 | -2.0 | 1.5 | -8.0 |
- Erwartungen | 21.5 | -21.0 | -28.5 | -32.0 | -23.5 | -34.5 |
Privatanleger | ||||||
- Lage | 15.5 | 5.5 | -9.5 | -12.5 | -5.5 | -18.0 |
- Erwartungen | 10.0 | -17.5 | -29.0 | -33.5 | -22.5 | -35.0 |
Weitere Charts finden registrierte Nutzer hier: hier klicken