30. Juni 2011
Globaler Index | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 16.9 | 17.0 | 1.0 | -5.4 | -13.3 | -7.9 |
Headline Index | ||||||
- Lage | 17.1 | 19.5 | 11.3 | 3.6 | -4.8 | -2.5 |
- Erwartungen | 16.7 | 14.6 | -8.8 | -14.1 | -21.5 | -13.2 |
Institutionelle Anleger | ||||||
- Lage | 17.1 | 19.5 | 11.3 | 3.6 | -4.8 | -2.5 |
- Erwartungen | 16.7 | 14.6 | -8.8 | -14.1 | -21.5 | -13.2 |
Privatanleger | ||||||
- Lage | 17.1 | 19.5 | 11.3 | 3.6 | -4.8 | -2.5 |
- Erwartungen | 16.7 | 14.6 | -8.8 | -14.1 | -21.5 | -13.2 |
Weitere Charts finden registrierte Nutzer hier: hier klicken