30. Juni 2011
Lateinamerika | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | -5.1 | -1.4 | -9.0 | -9.8 | -15.8 | -14.4 |
Headline Index | ||||||
- Lage | -14.8 | -8.5 | -8.8 | -8.0 | -12.3 | -13.5 |
- Erwartungen | 5.0 | 6.0 | -9.3 | -11.5 | -19.3 | -15.3 |
Institutionelle Anleger | ||||||
- Lage | -14.0 | -7.5 | -6.5 | -5.0 | -8.5 | -10.0 |
- Erwartungen | 10.0 | 12.0 | -8.5 | -10.0 | -19.5 | -15.0 |
Privatanleger | ||||||
- Lage | -15.5 | -9.5 | -11.0 | -11.0 | -16.0 | -17.0 |
- Erwartungen | 0.0 | 0.0 | -10.0 | -13.0 | -19.0 | -15.5 |
Weitere Charts finden registrierte Nutzer hier: hier klicken