30. Juni 2011
USA | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 23.3 | 22.1 | 11.9 | 6.1 | -2.9 | -1.0 |
Headline Index | ||||||
- Lage | 34.0 | 35.0 | 29.8 | 24.5 | 18.0 | 17.0 |
- Erwartungen | 13.0 | 10.0 | -4.5 | -10.8 | -21.8 | -17.5 |
Institutionelle Anleger | ||||||
- Lage | 39.0 | 40.5 | 35.5 | 30.0 | 25.5 | 23.0 |
- Erwartungen | 14.0 | 10.5 | -8.0 | -14.5 | -25.0 | -23.0 |
Privatanleger | ||||||
- Lage | 29.0 | 29.5 | 24.0 | 19.0 | 10.5 | 11.0 |
- Erwartungen | 12.0 | 9.5 | -1.0 | -7.0 | -18.5 | -12.0 |
Weitere Charts finden registrierte Nutzer hier: hier klicken