30. Juni 2011
Welt
Globaler Index | Dec 21 | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 15.1 | 16.9 | 17.0 | 1.0 | -5.4 | -13.3 |
Headline Index | ||||||
- Lage | 15.1 | 17.1 | 19.5 | 11.3 | 3.6 | -4.8 |
- Erwartungen | 15.1 | 16.7 | 14.6 | -8.8 | -14.1 | -21.5 |
Deutschland
Deutschland | Dec 21 | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 14.4 | 17.0 | 17.9 | -5.2 | -17.1 | -20.5 |
Headline Index | ||||||
- Lage | 13.8 | 19.0 | 20.0 | 10.0 | -4.8 | -7.3 |
- Erwartungen | 15.0 | 15.0 | 15.8 | -19.3 | -28.8 | -32.8 |
Euroland
Euroland | Dec 21 | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 13.5 | 14.9 | 16.6 | -7.0 | -18.0 | -22.6 |
Headline Index | ||||||
- Lage | 13.3 | 16.3 | 19.3 | 7.8 | -5.5 | -10.5 |
- Erwartungen | 13.8 | 13.5 | 14.0 | -20.8 | -29.8 | -34.0 |
USA
USA | Dec 21 | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 24.2 | 23.3 | 22.1 | 11.9 | 6.1 | -2.9 |
Headline Index | ||||||
- Lage | 34.3 | 34.0 | 35.0 | 29.8 | 24.5 | 18.0 |
- Erwartungen | 14.5 | 13.0 | 10.0 | -4.5 | -10.8 | -21.8 |
Japan
Japan | Dec 21 | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 14.6 | 17.5 | 16.0 | 4.9 | -2.1 | -9.8 |
Headline Index | ||||||
- Lage | 14.5 | 17.8 | 18.5 | 14.5 | 7.8 | 1.0 |
- Erwartungen | 14.8 | 17.3 | 13.5 | -4.3 | -11.5 | -20.0 |
Asien
Asien ex Japan | Dec 21 | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 18.5 | 21.7 | 21.4 | 8.5 | 0.5 | -9.6 |
Headline Index | ||||||
- Lage | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 17.0 | 8.0 | -4.8 |
- Erwartungen | 19.5 | 23.5 | 20.3 | 0.3 | -6.8 | -14.3 |
Osteuropa
Osteuropa | Dec 21 | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 2.4 | 3.3 | 3.4 | -37.4 | -36.0 | -38.6 |
Headline Index | ||||||
- Lage | -2.5 | -1.0 | 0.3 | -31.0 | -37.3 | -38.8 |
- Erwartungen | 7.5 | 7.8 | 6.5 | -43.5 | -34.8 | -38.5 |