30 June 2011
World
Global Aggregate | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Apr 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall Index | 7.1 | 13.2 | 14.9 | 17.5 | 20.5 | 26.8 |
Headline Index | ||||||
- Current situation | -6.9 | -4.6 | -4.1 | -0.0 | 5.5 | 16.3 |
- Expectations | 22.1 | 32.7 | 35.7 | 36.5 | 36.5 | 37.7 |
Germany
Germany | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Apr 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall Index | 1.3 | 6.9 | 9.2 | 8.6 | 11.9 | 20.0 |
Headline Index | ||||||
- Current situation | -17.5 | -17.3 | -15.8 | -15.5 | -9.5 | 4.5 |
- Expectations | 22.0 | 34.3 | 37.5 | 35.8 | 35.8 | 36.8 |
Euro area
Euro area | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Apr 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall Index | -10.0 | -2.7 | 1.3 | -0.2 | 5.0 | 13.1 |
Headline Index | ||||||
- Current situation | -32.3 | -30.3 | -26.5 | -27.5 | -19.3 | -6.5 |
- Expectations | 15.3 | 29.3 | 33.5 | 31.5 | 32.5 | 34.8 |
US
USA | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Apr 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall Index | 4.8 | 9.1 | 10.7 | 18.0 | 25.5 | 38.6 |
Headline Index | ||||||
- Current situation | -10.5 | -11.8 | -11.3 | -2.8 | 9.0 | 30.0 |
- Expectations | 21.3 | 32.3 | 35.3 | 41.0 | 43.3 | 47.5 |
Japan
Japan | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Apr 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall Index | 6.1 | 14.5 | 13.6 | 16.1 | 20.0 | 25.5 |
Headline Index | ||||||
- Current situation | -8.3 | -2.3 | -5.0 | -1.8 | 5.0 | 15.3 |
- Expectations | 21.5 | 32.8 | 34.0 | 35.5 | 36.0 | 36.3 |
Asia
Asia ex Japan | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Apr 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall Index | 23.3 | 29.7 | 29.6 | 33.1 | 33.5 | 37.6 |
Headline Index | ||||||
- Current situation | 16.0 | 19.8 | 17.8 | 24.0 | 26.0 | 33.8 |
- Expectations | 30.8 | 40.0 | 42.0 | 42.5 | 41.3 | 41.5 |
Eastern Europe
Eastern Europe | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Apr 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall Index | -11.9 | -6.3 | -1.8 | -2.7 | -0.3 | 4.6 |
Headline Index | ||||||
- Current situation | -31.8 | -30.0 | -26.0 | -27.0 | -22.0 | -14.0 |
- Expectations | 10.3 | 20.8 | 25.8 | 25.0 | 24.0 | 25.0 |