30. Juni 2011
Welt
Globaler Index | Sep 20 | Oct 20 | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | -2.9 | -0.5 | 7.1 | 13.2 | 14.9 | 17.5 |
Headline Index | ||||||
- Lage | -24.6 | -19.3 | -6.9 | -4.6 | -4.1 | -0.0 |
- Erwartungen | 21.6 | 20.3 | 22.1 | 32.7 | 35.7 | 36.5 |
Deutschland
Deutschland | Sep 20 | Oct 20 | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | -0.1 | 1.4 | 1.3 | 6.9 | 9.2 | 8.6 |
Headline Index | ||||||
- Lage | -22.8 | -19.3 | -17.5 | -17.3 | -15.8 | -15.5 |
- Erwartungen | 25.5 | 24.5 | 22.0 | 34.3 | 37.5 | 35.8 |
Euroland
Euroland | Sep 20 | Oct 20 | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | -8.0 | -8.3 | -10.0 | -2.7 | 1.3 | -0.2 |
Headline Index | ||||||
- Lage | -33.0 | -32.0 | -32.3 | -30.3 | -26.5 | -27.5 |
- Erwartungen | 20.8 | 18.8 | 15.3 | 29.3 | 33.5 | 31.5 |
USA
USA | Sep 20 | Oct 20 | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | -4.8 | -1.1 | 4.8 | 9.1 | 10.7 | 18.0 |
Headline Index | ||||||
- Lage | -27.3 | -20.5 | -10.5 | -11.8 | -11.3 | -2.8 |
- Erwartungen | 20.5 | 20.5 | 21.3 | 32.3 | 35.3 | 41.0 |
Japan
Japan | Sep 20 | Oct 20 | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | -2.3 | -2.6 | 6.1 | 14.5 | 13.6 | 16.1 |
Headline Index | ||||||
- Lage | -23.0 | -21.0 | -8.3 | -2.3 | -5.0 | -1.8 |
- Erwartungen | 20.8 | 17.8 | 21.5 | 32.8 | 34.0 | 35.5 |
Asien
Asien ex Japan | Sep 20 | Oct 20 | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 6.6 | 10.3 | 23.3 | 29.7 | 29.6 | 33.1 |
Headline Index | ||||||
- Lage | -12.5 | -5.0 | 16.0 | 19.8 | 17.8 | 24.0 |
- Erwartungen | 27.8 | 26.8 | 30.8 | 40.0 | 42.0 | 42.5 |
Osteuropa
Osteuropa | Sep 20 | Oct 20 | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | -12.7 | -12.8 | -11.9 | -6.3 | -1.8 | -2.7 |
Headline Index | ||||||
- Lage | -35.8 | -33.5 | -31.8 | -30.0 | -26.0 | -27.0 |
- Erwartungen | 13.5 | 10.5 | 10.3 | 20.8 | 25.8 | 25.0 |