Detailsansicht sentix Datenreihe
Code: SNTBSFH6
Beschreibende Informationen
| Kurzbeschreibung (engl.) | The 'sentix Strategic Bias Euro vs. Swiss Francs (EUR-CHF) Headline Index' reflects the medium-term expectations of institutional and individual investors for the asset class 'Euro vs. Swiss Francs (EUR-CHF)', based on the weekly sentix Global Investor Survey. |
| Wer wird befragt? | institutionelle und private Anleger |
| Indexfamilie | SNTB - sentix Strategischer Bias |
| Kategorie | SF - Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) |
| Serie | H6 - Strategischer Bias (mittelfristige Erwartungen) Headline |
| Zyklus | W, 1. Woche des Monats |
| Erste Erhebung | 2001-02-23 |
| Weitere Informationen | hier klicken |



