sentix Datenmodell
POLI | RISK | SEBI | SMDL | SNTA | SNTB | SNTC | SNTD | SNTE | SNTF | SNTH | SNTI | SNTL | SNTM | SNTN | SNTO | SNTR | SNTS | SNTT | SNTV | SNTX | SNTZ |
sentix Politik-Barometer
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
| Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIAIH6 | Künstliche Intelligenz | Headline Index | 10 | 2025-11-14 | 2026-08-14 | |
| POLIAIP6 | Künstliche Intelligenz | Privatanleger | 10 | 2025-11-14 | 2026-08-14 | |
| POLIAII6 | Künstliche Intelligenz | Institutionelle Anleger | 10 | 2025-11-14 | 2026-08-14 | |
| POLIBXH6 | Brexit | Headline Index | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
| POLIBXP6 | Brexit | Privatanleger | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
| POLIBXI6 | Brexit | Institutionelle Anleger | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
| POLICLH6 | Klimawandel-Politik | Headline Index | 38 | 2023-07-14 | 2026-08-14 | |
| POLICLP6 | Klimawandel-Politik | Privatanleger | 38 | 2023-07-14 | 2026-08-14 | |
| POLICLI6 | Klimawandel-Politik | Institutionelle Anleger | 38 | 2023-07-14 | 2026-08-14 | |
| POLICOH6 | Corona-Politik | Headline Index | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
| POLICOP6 | Corona-Politik | Privatanleger | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
| POLICOI6 | Corona-Politik | Institutionelle Anleger | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
| POLIELH6 | Kommende Wahlen | Headline Index | 111 | 2017-05-12 | 2026-08-14 | |
| POLIELP6 | Kommende Wahlen | Privatanleger | 111 | 2017-05-12 | 2026-08-14 | |
| POLIELI6 | Kommende Wahlen | Institutionelle Anleger | 111 | 2017-05-12 | 2026-08-14 | |
| POLIENH6 | Energie-Politik | Headline Index | 40 | 2023-05-12 | 2026-08-14 | |
| POLIENP6 | Energie-Politik | Privatanleger | 40 | 2023-05-12 | 2026-08-14 | |
| POLIENI6 | Energie-Politik | Institutionelle Anleger | 40 | 2023-05-12 | 2026-08-14 | |
| POLIEUH6 | Eurozone | Headline Index | 99 | 2018-06-08 | 2026-08-14 | |
| POLIEUP6 | Eurozone | Privatanleger | 99 | 2018-06-08 | 2026-08-14 | |
| POLIEUI6 | Eurozone | Institutionelle Anleger | 99 | 2018-06-08 | 2026-08-14 | |
| POLIGPH6 | Geopolitik | Headline Index | 112 | 2017-04-14 | 2026-08-14 | |
| POLIGPP6 | Geopolitik | Privatanleger | 112 | 2017-04-14 | 2026-08-14 | |
| POLIGPI6 | Geopolitik | Institutionelle Anleger | 112 | 2017-04-14 | 2026-08-14 | |
| POLIPRH6 | Gesamtindex | Headline Index | 112 | 2017-04-14 | 2026-08-14 | |
| POLIPRP6 | Gesamtindex | Privatanleger | 112 | 2017-04-14 | 2026-08-14 | |
| POLIPRI6 | Gesamtindex | Institutionelle Anleger | 112 | 2017-04-14 | 2026-08-14 | |
| POLITRH6 | Trump | Headline Index | 67 | 2017-04-14 | 2026-08-14 | |
| POLITRP6 | Trump | Privatanleger | 67 | 2017-04-14 | 2026-08-14 | |
| POLITRI6 | Trump | Institutionelle Anleger | 67 | 2017-04-14 | 2026-08-14 |
sentix Risk Levels
sentix Euro Break-up Index
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
| Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBIATH0 | Österreich | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIATP0 | Österreich | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIATI0 | Österreich | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIBEH0 | Belgien | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIBEP0 | Belgien | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIBEI0 | Belgien | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIBGH0 | Bulgarien | Headline Index | 7 | 2026-01-30 | 2026-07-24 | |
| SEBIBGP0 | Bulgarien | Privatanleger | 7 | 2026-01-30 | 2026-07-24 | |
| SEBIBGI0 | Bulgarien | Institionelle Anleger | 7 | 2026-01-30 | 2026-07-24 | |
| SEBICTH0 | Risiko der Ausbreitung | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBICTP0 | Risiko der Ausbreitung | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBICTI0 | Risiko der Ausbreitung | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBICYH0 | Zypern | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBICYP0 | Zypern | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBICYI0 | Zypern | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIDEH0 | Deutschland | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIDEP0 | Deutschland | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIDEI0 | Deutschland | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIEEH0 | Estland | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIEEP0 | Estland | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIEEI0 | Estland | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIESH0 | Spanien | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIESP0 | Spanien | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIESI0 | Spanien | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIEUH0 | Eurozone (Gesamtindex) | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIEUP0 | Eurozone (Gesamtindex) | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIEUI0 | Eurozone (Gesamtindex) | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIFIH0 | Finnland | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIFIP0 | Finnland | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIFII0 | Finnland | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIFRH0 | Frankreich | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIFRP0 | Frankreich | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIFRI0 | Frankreich | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIGRH0 | Griechenland | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIGRP0 | Griechenland | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIGRI0 | Griechenland | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIHRH0 | Kroatien | Headline Index | 31 | 2024-01-26 | 2026-07-24 | |
| SEBIHRP0 | Kroatien | Privatanleger | 31 | 2024-01-26 | 2026-07-24 | |
| SEBIHRI0 | Kroatien | Institionelle Anleger | 31 | 2024-01-26 | 2026-07-24 | |
| SEBIIRH0 | Irland | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIIRP0 | Irland | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIIRI0 | Irland | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIITH0 | Italien | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIITP0 | Italien | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIITI0 | Italien | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBILTH0 | Litauen | Headline Index | 139 | 2015-01-23 | 2026-07-24 | |
| SEBILTP0 | Litauen | Privatanleger | 139 | 2015-01-23 | 2026-07-24 | |
| SEBILTI0 | Litauen | Institionelle Anleger | 139 | 2015-01-23 | 2026-07-24 | |
| SEBILUH0 | Luxemburg | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBILUP0 | Luxemburg | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBILUI0 | Luxemburg | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBILVH0 | Lettland | Headline Index | 147 | 2014-05-23 | 2026-07-24 | |
| SEBILVP0 | Lettland | Privatanleger | 147 | 2014-05-23 | 2026-07-24 | |
| SEBILVI0 | Lettland | Institionelle Anleger | 147 | 2014-05-23 | 2026-07-24 | |
| SEBIMAH0 | Malta | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIMAP0 | Malta | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIMAI0 | Malta | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBINLH0 | Niederlande | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBINLP0 | Niederlande | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBINLI0 | Niederlande | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIPTH0 | Portugal | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIPTP0 | Portugal | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBIPTI0 | Portugal | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBISIH0 | Slowenien | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBISIP0 | Slowenien | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBISII0 | Slowenien | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBISKH0 | Slowakei | Headline Index | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBISKP0 | Slowakei | Privatanleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 | |
| SEBISKI0 | Slowakei | Institionelle Anleger | 171 | 2012-06-22 | 2026-07-24 |
sentix Modell-Signale
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
| Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMDLESM1 | EuroStoxx 50 | ES50 Klassik Exposure 80-120 | 1338 | 2001-01-05 | 2026-08-21 |
sentix Anlegerpositionierung
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
| Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNTABFI0 | Investitionsgrad Euroland-Renten | Institutionelle Anleger | 280 | 2003-05-16 | 2026-07-24 | |
| SNTABFP0 | Investitionsgrad Euroland-Renten | Privatanleger (abs. Niveau) | 101 | 2016-09-23 | 2026-07-24 | |
| SNTABOI0 | Überinvestierung Euroland Renten | Institutionelle Anleger | 280 | 2003-05-16 | 2026-07-24 | |
| SNTABUI0 | Extreme Unterinvestierungen Euroland Renten | Institutionelle Anleger | 280 | 2003-05-16 | 2026-07-24 | |
| SNTACOP0 | Rohstoffe | Privatanleger (abs. Niveau) | 119 | 2016-09-23 | 2026-07-24 | |
| SNTACOI0 | Rohstoffe | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 119 | 2016-09-23 | 2026-07-24 | |
| SNTAEAI0 | Emerging Markets Aktien | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 119 | 2016-09-23 | 2026-07-24 | |
| SNTAEBI0 | Emerging Markets Bonds | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 119 | 2016-09-23 | 2026-07-24 | |
| SNTAENI0 | Neutral investierte Anleger (Aktien) | Institutionelle Anleger | 291 | 2002-02-22 | 2026-07-24 | |
| SNTAENP0 | Neutral investierte Anleger (Aktien) | Privatanleger | 291 | 2002-02-22 | 2026-07-24 | |
| SNTAEOI0 | Überinvestierung in Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 291 | 2002-02-22 | 2026-07-24 | |
| SNTAEOP0 | Überinvestierung in Euroland Aktien | Privatanleger | 291 | 2002-02-22 | 2026-07-24 | |
| SNTAEQI0 | Investitionsgrad Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 291 | 2002-02-22 | 2026-07-24 | |
| SNTAEQP0 | Investitionsgrad Euroland Aktien | Privatanleger | 291 | 2002-02-22 | 2026-07-24 | |
| SNTAEUI0 | Short-Positionen Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 291 | 2002-02-22 | 2026-07-24 | |
| SNTAEUP0 | Short-Positionen Euroland Aktien | Privatanleger | 291 | 2002-02-22 | 2026-07-24 | |
| SNTATFI0 | Investitionsgrad US Renten | Institutionelle Anleger | 280 | 2003-05-16 | 2026-07-24 | |
| SNTAZAI0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 291 | 2002-02-22 | 2026-07-24 | |
| SNTAZAP0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Privatanleger | 291 | 2002-02-22 | 2026-07-24 | |
| SNTAZAH0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Headline Index | 291 | 2002-02-22 | 2026-07-24 | |
| SNTAZEI0 | Renten Euroland (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 280 | 2003-05-16 | 2026-07-24 | |
| SNTAZUI0 | Renten USA (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 280 | 2003-05-16 | 2026-07-24 |
sentix Strategischer Bias
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
| Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNTBATH6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Headline Index | 520 | 2016-09-09 | 2026-08-21 | |
| SNTBATI6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 520 | 2016-09-09 | 2026-08-21 | |
| SNTBATP6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 520 | 2016-09-09 | 2026-08-21 | |
| SNTBATL6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Bullish % | 520 | 2016-09-09 | 2026-08-21 | |
| SNTBATS6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Bearish % | 520 | 2016-09-09 | 2026-08-21 | |
| SNTBATN6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Neutral % | 520 | 2016-09-09 | 2026-08-21 | |
| SNTBBFH6 | Euroland Renten (10J) | Headline Index | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBBFI6 | Euroland Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBBFP6 | Euroland Renten (10J) | Privatanleger | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBBFL6 | Euroland Renten (10J) | Bullish % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBBFS6 | Euroland Renten (10J) | Bearish % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBBFN6 | Euroland Renten (10J) | Neutral % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBBTH6 | Italienische Renten (10J) | Headline Index | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBBTI6 | Italienische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBBTP6 | Italienische Renten (10J) | Privatanleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBBTL6 | Italienische Renten (10J) | Bullish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBBTS6 | Italienische Renten (10J) | Bearish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBBTN6 | Italienische Renten (10J) | Neutral % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBCAH6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Headline Index | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBCAI6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBCAP6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBCAL6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Bullish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBCAS6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Bearish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBCAN6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Neutral % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBCSH6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 878 | 2009-10-30 | 2026-08-21 | |
| SNTBCSI6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 878 | 2009-10-30 | 2026-08-21 | |
| SNTBCSP6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 878 | 2009-10-30 | 2026-08-21 | |
| SNTBCSL6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 878 | 2009-10-30 | 2026-08-21 | |
| SNTBCSS6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 878 | 2009-10-30 | 2026-08-21 | |
| SNTBCSN6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 878 | 2009-10-30 | 2026-08-21 | |
| SNTBDSI6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Institionelle Anleger | 520 | 2016-09-09 | 2026-08-21 | |
| SNTBDSP6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Privatanleger | 520 | 2016-09-09 | 2026-08-21 | |
| SNTBDSH6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Headline Index | 520 | 2016-09-09 | 2026-08-21 | |
| SNTBDXH6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBDXI6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBDXP6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBDXL6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBDXS6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBDXN6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBDYH6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Headline Index | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBDYI6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Institutionelle Anleger | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBDYL6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Bullish % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBDYS6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Bearish % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBDYN6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Neutral % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBEPH6 | Euro vs. Britisches Pfund | Headline Index | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBEPI6 | Euro vs. Britisches Pfund | Institutionelle Anleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBEPP6 | Euro vs. Britisches Pfund | Privatanleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBEPL6 | Euro vs. Britisches Pfund | Bullish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBEPS6 | Euro vs. Britisches Pfund | Bearish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBEPN6 | Euro vs. Britisches Pfund | Neutral % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBESH6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBESI6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBESP6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBESL6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBESS6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBESN6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBEUH6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Headline Index | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBEUI6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Institutionelle Anleger | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBEUP6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Privatanleger | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBEUL6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Bullish % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBEUS6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Bearish % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBEUN6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Neutral % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBEYI6 | Euro vs. Japan. Yen (EUR-JPY, errechnete Werte) | Institionelle Anleger | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBFTH6 | UK Aktien (Large Caps) | Headline Index | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBFTI6 | UK Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBFTP6 | UK Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBFTL6 | UK Aktien (Large Caps) | Bullish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBFTS6 | UK Aktien (Large Caps) | Bearish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBFTN6 | UK Aktien (Large Caps) | Neutral % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBGIH6 | Britische Renten (10J) | Headline Index | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBGII6 | Britische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBGIP6 | Britische Renten (10J) | Privatanleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBGIL6 | Britische Renten (10J) | Bullish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBGIS6 | Britische Renten (10J) | Bearish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBGIN6 | Britische Renten (10J) | Neutral % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBGOH6 | Gold (je Unze, USD) | Headline Index | 1091 | 2002-04-05 | 2026-08-21 | |
| SNTBGOI6 | Gold (je Unze, USD) | Institutionelle Anleger | 1091 | 2002-04-05 | 2026-08-21 | |
| SNTBGOP6 | Gold (je Unze, USD) | Privatanleger | 1091 | 2002-04-05 | 2026-08-21 | |
| SNTBGOL6 | Gold (je Unze, USD) | Bullish % | 1091 | 2002-04-05 | 2026-08-21 | |
| SNTBGOS6 | Gold (je Unze, USD) | Bearish % | 1091 | 2002-04-05 | 2026-08-21 | |
| SNTBGON6 | Gold (je Unze, USD) | Neutral % | 1091 | 2002-04-05 | 2026-08-21 | |
| SNTBHUH6 | Goldminen Aktien | Headline Index | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBHUI6 | Goldminen Aktien | Institutionelle Anleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBHUP6 | Goldminen Aktien | Privatanleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBHUL6 | Goldminen Aktien | Bullish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBHUS6 | Goldminen Aktien | Bearish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBHUN6 | Goldminen Aktien | Neutral % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBMBH6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBMBI6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBMBP6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBMBL6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBMBS6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBMBN6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBMDH6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Headline Index | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBMDI6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Institutionelle Anleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBMDP6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Privatanleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBMDL6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Bullish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBMDS6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Bearish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBMDN6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Neutral % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBNDH6 | US Technologieaktien | Headline Index | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBNDI6 | US Technologieaktien | Institutionelle Anleger | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBNDP6 | US Technologieaktien | Privatanleger | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBNDL6 | US Technologieaktien | Bullish % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBNDS6 | US Technologieaktien | Bearish % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBNDN6 | US Technologieaktien | Neutral % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBNKH6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBNKI6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBNKP6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBNKL6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBNKS6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBNKN6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1322 | 2001-02-23 | 2026-08-21 | |
| SNTBOAH6 | Französische Renten (10J) | Headline Index | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBOAI6 | Französische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBOAP6 | Französische Renten (10J) | Privatanleger | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBOAL6 | Französische Renten (10J) | Bullish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBOAS6 | Französische Renten (10J) | Bearish % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBOAN6 | Französische Renten (10J) | Neutral % | 493 | 2017-03-17 | 2026-08-21 | |
| SNTBOIH6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Headline Index | 1091 | 2002-04-05 | 2026-08-21 | |
| SNTBOII6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Institutionelle Anleger | 1091 | 2002-04-05 | 2026-08-21 | |
| SNTBOIP6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Privatanleger | 1091 | 2002-04-05 | 2026-08-21 | |
| SNTBOIL6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Bullish % | 1091 | 2002-04-05 | 2026-08-21 | |
| SNTBOIS6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Bearish % | 1091 | 2002-04-05 | 2026-08-21 | |
| SNTBOIN6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Neutral % | 1091 | 2002-04-05 | 2026-08-21 | |
